SAMSUNG LE40M87BD | |
Marca: | SAMSUNG |
Vídeo | |
Ratio de contraste dinámico: | 15 000:1 |
Brillo: | 550nit |
Ángulo de Visión: | 178 / 178 |
Tiempo de Respuesta: | 8ms |
Tamaño de la pantalla (cm): | 40" |
LCD 100Hz: | No |
HD Ready: | Sí |
Retroiluminación: | CCFL |
DNIe: | Sí |
IDTV: | Sí |
Resolución: | 1 920 x 1 080 |
Eco y Energía | |
Consumo marcha: | 240W |
Diseño | |
Color Frontal: | Negro |
Giro (derecha/izquierda): | Sí |
Características | |
Anynet+ (HDMI+CEC): | Sí |
Búsqueda automática de canales: | Sí |
Modo Juego: | Sí |
Movie Plus: | Sí |
Imagen Fija: | Sí |
Apagado automático: | Sí |
Reloj y temporizador de encendido y apagado: | Sí |
Temporizador para Dormir: | Sí |
Idioma OSD: | EU 21EA |
Imagen-en-Imagen: | 1 Tuner |
Teletexto: | 1 000 TXT |
Ajuste automático de volumen: | Sí |
Accesorios | |
Baterias tipo AAA: | Sí |
Modelo de mando a distancia: | TM87C |
Montaje en techo: | Auto compatible |
Cable de antena: | No |
Cable de alimentación: | Sí |
Conexiones | |
Entrada RF (terrestre / entrada por cable): | 1 |
Entrada para PC (D-sub): | 1 |
Entrada para componente (Y/Pb/Pr): | 1 |
Euroconector: | 2 |
Salida óptica de Sonido: | 1 |
Salida de vídeo: | '-/1 |
RS-232C: | 1 |
HDMI: | 2 |
Especificaciones | |
Comsumo Eléctrico (en espera) | |
Dimensiones | |
Tamaño (AnxAlxProf) sin soporte: | 971 x 628 x 87,2mm |
Tamaño con Embalaje (AnxAlxProf): | 1 080 x 802 x 385mm |
Tamaño (AnxAlxProf) con soporte: | 971 x 687 x 300mm |
Sistema | |
Sistema de Color: | PAL |
Eco y Energía: | Voltaje libre |
Peso | |
Peso (AnxAlxProf) sin soporte: | 17,4kg |
Peso (AnxAlxProf) con soporte: | 20,7kg |
Peso del embalaje: | 26,4kg |
Conexiones (laterales) | |
Auriculares: | 1 |
Entrada compuesta (AV): | 1 |
HDMI: | 1 |
S-Vídeo: | 1 |
Audio | |
Sistema de Efectos de Sonido: | SRS Trusurround |
Tipo de Estéreo: | A2 / NiCAM |
Salida de sonido (RMS): | 10W x 2 |