SAMSUNG LE37M87BD | |
Marca: | SAMSUNG |
Conexiones (laterales) | |
Entrada compuesta (AV): | 1 |
HDMI: | 1 |
Auriculares: | 1 |
S-Vídeo: | 1 |
Accesorios | |
Montaje en techo: | Auto compatible |
Baterias tipo AAA: | Sí |
Modelo de mando a distancia: | TM87C |
Cable de antena: | No |
Cable de alimentación: | Sí |
Comsumo Eléctrico (en espera) | |
Sistema | |
Sistema de Color: | PAL |
Eco y Energía: | Voltaje libre |
Eco y Energía | |
Consumo marcha: | 200W |
Características | |
Movie Plus: | Sí |
Anynet+ (HDMI+CEC): | Sí |
Imagen-en-Imagen: | 1Tuner |
Ajuste automático de volumen: | Sí |
Idioma OSD: | EU 21EA |
Reloj y temporizador de encendido y apagado: | Sí |
Temporizador para Dormir: | Sí |
Búsqueda automática de canales: | Sí |
Imagen Fija: | Sí |
Modo Juego: | Sí |
Teletexto: | 1 000TXT |
Apagado automático: | Sí |
Audio | |
Salida de sonido (RMS): | 10W x 2 |
Sistema de Efectos de Sonido: | SRS Trusurround |
Tipo de Estéreo: | A2/NiCAM |
Conexiones | |
Entrada para PC (D-sub): | 1 |
Euroconector: | 2 |
RS-232C: | 1 |
HDMI: | 2 |
Entrada RF (terrestre / entrada por cable): | 1 |
Salida óptica de Sonido: | 1 |
Entrada para componente (Y/Pb/Pr): | 1 |
Salida de vídeo: | '-/1 |
Dimensiones | |
Tamaño (AnxAlxProf) sin soporte: | 916 x 572,3 x 87,2mm |
Tamaño (AnxAlxProf) con soporte: | 916 x 652,3 x 300mm |
Tamaño con Embalaje (AnxAlxProf): | 1025 x 768 x 385mm |
Vídeo | |
Ángulo de Visión: | 178 / 178 |
HD Ready: | Sí |
LCD 100Hz: | No |
Tiempo de Respuesta: | 8ms |
Tamaño de la pantalla (cm): | 37" |
Retroiluminación: | CCFL |
DNIe: | Sí |
Ratio de contraste dinámico: | 8 000:1 |
Resolución: | 1 920 x 1 080 |
IDTV: | Sí |
Brillo: | 550nit |
Diseño | |
Giro (derecha/izquierda): | Sí |
Color Frontal: | Negro |
Peso | |
Peso (AnxAlxProf) con soporte: | 19,1 |
Peso del embalaje: | 23,9 |
Peso (AnxAlxProf) sin soporte: | 15,8 |
Especificaciones |